Difference between revisions of "Front page/Events"
From Bulbanews, your community Pokémon newspaper.
Blazingfist (talk | contribs) |
Blazingfist (talk | contribs) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
| <noinclude>height="20"</noinclude> colspan="3" style="border: solid #{{news color dark}}; border-width: 0 0 2px 0" | |
| <noinclude>height="20"</noinclude> colspan="3" style="border: solid #{{news color dark}}; border-width: 0 0 2px 0" | |
||
|- |
|- |
||
− | {{event/loc|807|Zeraora|n=Fula City Zeraora|5|3|2019|5|26|2019|Ultra Sun and Ultra Moon| |
+ | {{event/loc|807|Zeraora|n=Fula City Zeraora|5|3|2019|5|26|2019|Ultra Sun and Ultra Moon|Oceanian|Serial code: EB Games Australia|type1=Electric}} |
{{event/loc|025|Pikachu|n=Pokémon Pass Shiny Pikachu|5|1|2019|5|31|2019|Let’s Go, Eevee!|Korean|Serial code: participating stores|type1=electric}} |
{{event/loc|025|Pikachu|n=Pokémon Pass Shiny Pikachu|5|1|2019|5|31|2019|Let’s Go, Eevee!|Korean|Serial code: participating stores|type1=electric}} |
||
{{event/loc|133|Eevee|n=Pokémon Pass Shiny Eevee|5|1|2019|5|31|2019|Let’s Go, Pikachu!|Korean|Serial code: participating stores|type1=normal}} |
{{event/loc|133|Eevee|n=Pokémon Pass Shiny Eevee|5|1|2019|5|31|2019|Let’s Go, Pikachu!|Korean|Serial code: participating stores|type1=normal}} |
||
+ | {{event/loc|788|Tapu Fini|n=Poni Island Shiny Tapu Fini|5|8|2019|6|30|2019|Ultra Sun and Ultra Moon|Japanese|Serial code: Global Link|type1=Water|type2=Fairy}} |
||
{{event/loc|type=item|Enigma Berry|Global Link Berry Gift|1|7|2019|9|2|2019|SMUSUM|Japanese|Mystery Gift|type1=dark}} |
{{event/loc|type=item|Enigma Berry|Global Link Berry Gift|1|7|2019|9|2|2019|SMUSUM|Japanese|Mystery Gift|type1=dark}} |
||
{{event/loc|type=item|Enigma Berry|Global Link Berry Gift|1|7|2019|9|2|2019|SMUSUM|American|Mystery Gift|type1=dark}} |
{{event/loc|type=item|Enigma Berry|Global Link Berry Gift|1|7|2019|9|2|2019|SMUSUM|American|Mystery Gift|type1=dark}} |
||
Line 40: | Line 41: | ||
{{event/loc|765|Oranguru|n=Hidden Ability Pokémon Bank Oranguru|3|28|2019|10|31|2019|SMUSUM|Korean|Pokémon Bank|type1=normal|type2=psychic}} |
{{event/loc|765|Oranguru|n=Hidden Ability Pokémon Bank Oranguru|3|28|2019|10|31|2019|SMUSUM|Korean|Pokémon Bank|type1=normal|type2=psychic}} |
||
{{event/loc|765|Oranguru|n=Hidden Ability Pokémon Bank Oranguru|3|28|2019|10|31|2019|SMUSUM|Taiwanese|Pokémon Bank|type1=normal|type2=psychic}} |
{{event/loc|765|Oranguru|n=Hidden Ability Pokémon Bank Oranguru|3|28|2019|10|31|2019|SMUSUM|Taiwanese|Pokémon Bank|type1=normal|type2=psychic}} |
||
+ | {{event/loc|765|Oranguru|n=Hidden Ability Pokémon Bank Oranguru|3|28|2019|10|31|2019|SMUSUM|Oceanian|Pokémon Bank|type1=normal|type2=psychic}} |
||
{{event/loc|766|Passimian|n=Hidden Ability Pokémon Bank Passimian|3|28|2019|10|31|2019|SMUSUM|Japanese|Pokémon Bank|type1=fighting}} |
{{event/loc|766|Passimian|n=Hidden Ability Pokémon Bank Passimian|3|28|2019|10|31|2019|SMUSUM|Japanese|Pokémon Bank|type1=fighting}} |
||
{{event/loc|766|Passimian|n=Hidden Ability Pokémon Bank Passimian|3|28|2019|10|31|2019|SMUSUM|American|Pokémon Bank|type1=fighting}} |
{{event/loc|766|Passimian|n=Hidden Ability Pokémon Bank Passimian|3|28|2019|10|31|2019|SMUSUM|American|Pokémon Bank|type1=fighting}} |
||
Line 45: | Line 47: | ||
{{event/loc|766|Passimian|n=Hidden Ability Pokémon Bank Passimian|3|28|2019|10|31|2019|SMUSUM|Korean|Pokémon Bank|type1=fighting}} |
{{event/loc|766|Passimian|n=Hidden Ability Pokémon Bank Passimian|3|28|2019|10|31|2019|SMUSUM|Korean|Pokémon Bank|type1=fighting}} |
||
{{event/loc|766|Passimian|n=Hidden Ability Pokémon Bank Passimian|3|28|2019|10|31|2019|SMUSUM|Taiwanese|Pokémon Bank|type1=fighting}} |
{{event/loc|766|Passimian|n=Hidden Ability Pokémon Bank Passimian|3|28|2019|10|31|2019|SMUSUM|Taiwanese|Pokémon Bank|type1=fighting}} |
||
+ | {{event/loc|766|Passimian|n=Hidden Ability Pokémon Bank Passimian|3|28|2019|10|31|2019|SMUSUM|Oceanian|Pokémon Bank|type1=fighting}} |
||
{{event/loc|113|Chansey|n=Pokémon Center Birthday Chansey|11|16|2018|11|15|2019|Let's Go, Pikachu! and Let's Go, Eevee!|Japanese|Serial code: Pokémon Center stores|type1=normal}} |
{{event/loc|113|Chansey|n=Pokémon Center Birthday Chansey|11|16|2018|11|15|2019|Let's Go, Pikachu! and Let's Go, Eevee!|Japanese|Serial code: Pokémon Center stores|type1=normal}} |
||
{{event/loc|type=item|Poké Ball|Pokémon Center Birthday Poké Ball|11|16|2018|11|15|2019|Let's Go, Pikachu! and Let's Go, Eevee!|Japanese|Serial code: Pokémon Center stores|type1=fire}}<noinclude> |
{{event/loc|type=item|Poké Ball|Pokémon Center Birthday Poké Ball|11|16|2018|11|15|2019|Let's Go, Pikachu! and Let's Go, Eevee!|Japanese|Serial code: Pokémon Center stores|type1=fire}}<noinclude> |
Revision as of 11:37, 8 May 2019
Distribution events
Ongoing events
Upcoming
|
Pokémon Pass Shiny Pikachu | American American | |
May 11 — June 23 | Let’s Go, Eevee! | ||
Serial code: Target stores | |||
|
Pokémon Pass Shiny Eevee | American American | |
May 11 — June 23 | Let’s Go, Pikachu! | ||
Serial code: Target stores | |||
|
Poni Island Shiny Tapu Fini | Japanese Japanese | |
May — June | Ultra Sun and Ultra Moon | ||
Serial code: Global Link | |||
|
Poni Island Shiny Tapu Fini | American American | |
June — July | Ultra Sun and Ultra Moon | ||
Serial code: Global Link | |||
|
Poni Island Shiny Tapu Fini | PAL PAL | |
June — July | Ultra Sun and Ultra Moon | ||
Serial code: Global Link | |||
|
Poni Island Shiny Tapu Fini | Korean Korean | |
June — July | Ultra Sun and Ultra Moon | ||
Serial code: Global Link | |||