Collection Sun, Collection Moon leaked online: Difference between revisions
mNo edit summary |
No edit summary |
||
Line 746: | Line 746: | ||
{{-}} | {{-}} | ||
===Surskit 002/060=== | ===Surskit 002/060=== | ||
{{TCGImage | |||
|cardname=Surskit | |||
|jname=アメタマ | |||
|jtrans=Ametama | |||
|image=SurskitCollectionMoon2.jpg | |||
|type=Grass | |||
|hp=50 | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Grass | |||
|cost={{e|Colorless}} | |||
|name=Quick Attack | |||
|jname=でんこうせっか | |||
|jtrans=Lightning Speed | |||
|damage=10+ | |||
|effect=Flip a coin. If heads, this attack does 10 more damage. | |||
}} | |||
{{TCGData | |||
|type=Grass | |||
|weakness=Fire | |||
|retreatcost=1 | |||
}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
===Masquerain 003/060=== | ===Masquerain 003/060=== | ||
{{TCGImage | |||
|cardname=Masquerain | |||
|jname=アメモース | |||
|jtrans=Amemoth | |||
|image=MasquerainCollectionMoon3.jpg | |||
|type=Grass | |||
|hp=90 | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Grass | |||
|cost={{e|Colorless}} | |||
|name=Struggle Bug | |||
|jname=むしのていこう | |||
|jtrans=Insect Opposition | |||
|damage=30 | |||
|effect=Move an Energy attached to your opponent's Active Pokémon to 1 of his or her Benched Pokémon. | |||
}} | |||
{{TCGData | |||
|type=Grass | |||
|weakness=Fire | |||
|retreatcost=0 | |||
}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
===Grubbin 004/060=== | ===Grubbin 004/060=== | ||
Line 773: | Line 817: | ||
{{-}} | {{-}} | ||
===Fomantis 005/060=== | ===Fomantis 005/060=== | ||
{{TCGImage | |||
|cardname=Fomantis | |||
|jname=カリキリ | |||
|jtrans=Karikiri | |||
|image=FomantisCollectionMoon5.jpg | |||
|type=Grass | |||
|hp=60 | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Grass | |||
|cost={{e|Colorless}} | |||
|name=Synthesis | |||
|jname=こうごうせい | |||
|jtrans=Photosynthesis | |||
|effect=Search your deck for a {{e|Grass}} Energy card and attach it to 1 of your Pokémon. Shuffle your deck afterward. | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Grass | |||
|cost={{e|Grass}}{{e|Colorless}} | |||
|name=Leafage | |||
|jname=このは | |||
|jtrans=Foliage | |||
|damage=20 | |||
|effect= | |||
}} | |||
{{TCGData | |||
|type=Grass | |||
|weakness=Fire | |||
|retreatcost=1 | |||
}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
===Lurantis-GX 006/060=== | ===Lurantis-GX 006/060=== | ||
Line 821: | Line 895: | ||
{{-}} | {{-}} | ||
===Morelull 007/060=== | ===Morelull 007/060=== | ||
{{TCGImage | |||
|cardname=Morelull | |||
|jname=ネマシュ | |||
|jtrans=Nemashu | |||
|image=MorelullCollectionMoon7.jpg | |||
|type=Grass | |||
|hp=60 | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Grass | |||
|cost={{e|Colorless}} | |||
|name=Wavering Spore | |||
|jname=ゆれるほうし | |||
|jtrans=Wavering Spore | |||
|damage= | |||
|effect=Your opponent's Active Pokémon is now {{TCG|Asleep}}. | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Grass | |||
|cost={{e|Grass}} | |||
|name=Ram | |||
|jname=ぶつかる | |||
|jtrans=Collide | |||
|damage=10 | |||
|effect= | |||
}} | |||
{{TCGData | |||
|type=Grass | |||
|weakness=Fire | |||
|retreatcost=1 | |||
}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
===Shiinotic 008/060=== | ===Shiinotic 008/060=== | ||
Line 854: | Line 959: | ||
{{-}} | {{-}} | ||
===Poliwag 009/060=== | ===Poliwag 009/060=== | ||
{{TCGImage | |||
|cardname=Poliwag | |||
|jname=ニョロモ | |||
|jtrans=Nyoromo | |||
|image=PoliwagCollectionMoon9.jpg | |||
|type=Water | |||
|hp=60 | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Water | |||
|cost={{e|Water}} | |||
|name=Water Gun | |||
|jname=みずでっぽう | |||
|jtrans=Water Gun | |||
|damage=10 | |||
|effect= | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Water | |||
|cost={{e|Colorless}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | |||
|name=Hydro Pump | |||
|jname=ハイドロポンプ | |||
|jtrans=Hydro Pump | |||
|damage=30+ | |||
|effect=This attack does 10 more damage for each {{e|Water}} Energy attached to this Pokémon. | |||
}} | |||
{{TCGData | |||
|type=Water | |||
|weakness=Grass | |||
|retreatcost=1 | |||
}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
===Poliwhirl 010/060=== | ===Poliwhirl 010/060=== | ||
{{TCGImage | |||
|cardname=Poliwhirl | |||
|jname=ニョロゾ | |||
|jtrans=Nyorozo | |||
|image=PoliwhirlCollectionMoon10.jpg | |||
|type=Water | |||
|hp=90 | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Water | |||
|cost={{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | |||
|name=Double Slap | |||
|jname=おうふくビンタ | |||
|jtrans=Round Trip Slap | |||
|damage=30× | |||
|effect=Flip 2 coins. This attack does 30 damage times the number of heads. | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Water | |||
|cost={{e|Water}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | |||
|name=Wave Splash | |||
|jname=スプラッシュ | |||
|jtrans=Splash | |||
|damage=60 | |||
|effect= | |||
}} | |||
{{TCGData | |||
|type=Water | |||
|weakness=Grass | |||
|retreatcost=2 | |||
}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
===Poliwrath 011/060=== | ===Poliwrath 011/060=== | ||
Line 890: | Line 1,057: | ||
}} | }} | ||
{{-}} | {{-}} | ||
===012/060=== | ===Corsola 012/060=== | ||
{{TCGImage | |||
|cardname=Corsola | |||
|jname=サニーゴ | |||
|jtrans=Sunnygo | |||
|image=CorsolaCollectionMoon12.jpg | |||
|type=Water | |||
|hp=80 | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Water | |||
|cost={{e|Colorless}} | |||
|name=Call for Family | |||
|jname=なかまをよぶ | |||
|jtrans=Call Partner | |||
|damage= | |||
|effect=Search your deck for up to 2 Basic Pokémon and put them onto your Bench. Shuffle your deck afterward. | |||
|}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Water | |||
|cost={{e|Water}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | |||
|name=Surf | |||
|jname=なみのり | |||
|jtrans=Surfing | |||
|damage=60 | |||
|effect= | |||
}} | |||
{{TCGData | |||
|type=Water | |||
|weakness=Grass | |||
|retreatcost=1 | |||
}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
===013/060=== | ===Wingull 013/060=== | ||
{{TCGImage | |||
|cardname=Wingull | |||
|jname=キャモメ | |||
|jtrans=Camome | |||
|image=WingullCollectionMoon13.jpg | |||
|type=Water | |||
|hp=60 | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Water | |||
|cost={{e|Colorless}} | |||
|name=Roost | |||
|jname=はねやすめ | |||
|jtrans=Feather Rest | |||
|damage= | |||
|effect=Heal 30 damage from this Pokémon. This Pokémon can't retreat during your next turn. | |||
}} | |||
{{TCGData | |||
|type=Water | |||
|weakness=Lightning | |||
|resistance=Fighting | |||
|rmulitplier=-20 | |||
|retreatcost=1 | |||
}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
===014/060=== | ===Pelipper 014/060=== | ||
{{TCGImage | |||
|cardname=Pelipper | |||
|jname=ペリッパー | |||
|jtrans=Pelipper | |||
|image=PelipperCollectionMoon14.jpg | |||
|type=Water | |||
|hp=100 | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Water | |||
|cost={{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | |||
|name=Delivery | |||
|jname=はこびや | |||
|jtrans=Courier | |||
|damage= | |||
|effect=Return 1 of your Benched Pokémon and all cards attached to it to your hand. | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Water | |||
|cost={{e|Water}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | |||
|name=Fly | |||
|jname=そらをとぶ | |||
|jtrans=Fly | |||
|damage=60 | |||
|effect=Flip a coin. If tails, this attack does nothing. If heads, prevent all effects of attacks, including damage, done to this Pokémon during your opponent's next turn. | |||
}} | |||
{{TCGData | |||
|type=Water | |||
|weakness=Lightning | |||
|resistance=Fighting | |||
|rmulitplier=-20 | |||
|retreatcost=1 | |||
}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
===015/060=== | ===Crabominable 015/060=== | ||
{{TCGImage | |||
|cardname=Crabominable | |||
|jname=ケケンカニ | |||
|jtrans=Kekenkani | |||
|image=CrabominableCollectionMoon15.jpg | |||
|type=Water | |||
|hp=140 | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Water | |||
|cost={{e|Water}}{{e|Water}}{{e|Colorless}} | |||
|name=Avalanche | |||
|jname=ゆきなだれ | |||
|jtrans=Snow Avalanche | |||
|damage=80 | |||
|effect=This attack does 10 damage to each of your opponent's Benched Pokémon. ''(Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)'' | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Water | |||
|cost={{e|Water}}{{e|Water}}{{e|Water}}{{e|Colorless}} | |||
|name=Ice Hammer | |||
|jname=アイスハンマー | |||
|jtrans=Ice Hammer | |||
|damage=140 | |||
|effect= | |||
}} | |||
{{TCGData | |||
|type=Water | |||
|weakness=Metal | |||
|retreatcost=4 | |||
}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
===Bruxish 016/060=== | ===Bruxish 016/060=== | ||
Line 1,092: | Line 1,378: | ||
{{-}} | {{-}} | ||
===Roggenrola 029/060=== | ===Roggenrola 029/060=== | ||
{{TCGImage | |||
|cardname=Roggenrola | |||
|jname=ダンゴロ | |||
|jtrans=Dangoro | |||
|image=RoggenrolaCollectionMoon29.jpg | |||
|type=Fighting | |||
|hp=70 | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Fighting | |||
|cost={{e|Fighting}}{{e|Colorless}} | |||
|name=Smack Down | |||
|jname=うちおとす | |||
|jtrans=Knock Down | |||
|damage=20+ | |||
|effect=If your opponent's Active Pokémon has {{e|Fighting}} Resistance, this attack does 50 more damage. | |||
}} | |||
{{TCGData | |||
|type=Fighting | |||
|weakness=Grass | |||
|retreatcost=3 | |||
}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
===Boldore 030/060=== | ===Boldore 030/060=== | ||
{{TCGImage | |||
|cardname=Boldore | |||
|jname=ガントル | |||
|jtrans=Gantle | |||
|image=BoldoreCollectionMoon30.jpg | |||
|type=Fighting | |||
|hp=110 | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Fighting | |||
|cost={{e|Fighting}}{{e|Colorless}} | |||
|name=Headbutt | |||
|jname=ずつき | |||
|jtrans=Headbutt | |||
|damage=30 | |||
|effect= | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Fighting | |||
|cost={{e|Fighting}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | |||
|name=Rock Hurl | |||
|jname=いわとばし | |||
|jtrans=Rock Throw | |||
|damage=50 | |||
|effect=This attack's damage isn't affected by Resistance. | |||
}} | |||
{{TCGData | |||
|type=Fighting | |||
|weakness=Grass | |||
|retreatcost=4 | |||
}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
===Gigalith 031/060=== | ===Gigalith 031/060=== | ||
Line 1,129: | Line 1,468: | ||
{{-}} | {{-}} | ||
===Crabrawler 032/060=== | ===Crabrawler 032/060=== | ||
{{TCGImage | |||
|cardname=Crabrawler | |||
|jname=マケンカニ | |||
|jtrans=Makenkani | |||
|image=CrabrawlerCollectionMoon32.jpg | |||
|type=Fighting | |||
|hp=80 | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Fighting | |||
|cost={{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | |||
|name=Punch | |||
|jname=パンチ | |||
|jtrans=Punch | |||
|damage=20 | |||
|effect= | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Fighting | |||
|cost={{e|Fighting}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | |||
|name=Crabhammer | |||
|jname=クラブハンマー | |||
|jtrans=Crab Hammer | |||
|damage=40 | |||
|effect= | |||
}} | |||
{{TCGData | |||
|type=Fighting | |||
|weakness=Psychic | |||
|retreatcost=2 | |||
}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
===Sandygast 033/060=== | ===Sandygast 033/060=== | ||
{{TCGImage | |||
|cardname=Sandygast | |||
|jname=スナバァ | |||
|jtrans=Sunabā | |||
|image=SandygastCollectionMoon33.jpg | |||
|type=Fighting | |||
|hp=80 | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Fighting | |||
|cost={{e|Colorless}} | |||
|name=Shore Up | |||
|jname=すなあつめ | |||
|jtrans=Sand Gather | |||
|damage= | |||
|effect=Attach a {{e|Fighting}} Energy card from your discard pile to this Pokémon. | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Fighting | |||
|cost={{e|Fighting}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | |||
|name=Sand Tomb | |||
|jname=すなじごく | |||
|jtrans=Sand Hell | |||
|damage=30 | |||
|effect=The Defending Pokémon can't retreat during your opponent's next turn. | |||
}} | |||
{{TCGData | |||
|type=Fighting | |||
|weakness=Grass | |||
|retreatcost=3 | |||
}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
===Palossand 034/060=== | ===Palossand 034/060=== | ||
{{TCGImage | |||
|cardname=Palossand | |||
|jname=シロデスナ | |||
|jtrans=Shirodesuna | |||
|image=PalossandCollectionMoon34.jpg | |||
|type=Fighting | |||
|hp=130 | |||
}} | |||
{{Cardtext/Ability | |||
|type=Fighting | |||
|name=Protective Sand Wall | |||
|jname=すなのぼうへき | |||
|jtrans=Protective Sand Wall | |||
|effect=Any damage done to this Pokémon by attacks is reduced by 20 ''(after applying Weakness and Resistance)''. | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Fighting | |||
|cost={{e|Fighting}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | |||
|name=Life Absorb | |||
|jname=せいきをすいとる | |||
|jtrans=Life Absorb | |||
|damage=50 | |||
|effect=Heal from this Pokémon the same amount of damage you did to your opponent's Active Pokémon. | |||
}} | |||
{{TCGData | |||
|type=Fighting | |||
|weakness=Grass | |||
|retreatcost=4 | |||
}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
===Alolan Rattata 035/060=== | ===Alolan Rattata 035/060=== | ||
{{TCGImage | |||
|cardname=Alolan Rattata | |||
|jname=アローラコラッタ | |||
|jtrans=Alolan Koratta | |||
|image=AlolanRattataCollectionMoon35.jpg | |||
|type=Darkness | |||
|hp=40 | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Darkness | |||
|cost= | |||
|name=Gnaw | |||
|jname=かじる | |||
|jtrans=Gnaw | |||
|damage=20 | |||
|effect= | |||
}} | |||
{{TCGData | |||
|type=Darkness | |||
|weakness=Fighting | |||
|resistance=Psychic | |||
|rmultiplier=-20 | |||
|retreatcost=0 | |||
}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
===Alolan Raticate 036/060=== | ===Alolan Raticate 036/060=== | ||
{{TCGImage | |||
|cardname=Alolan Raticate | |||
|jname=アローララッタ | |||
|jtrans=Alolan Ratta | |||
|image=AlolanRaticateCollectionMoon36.jpg | |||
|type=Darkness | |||
|hp=120 | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Darkness | |||
|cost={{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | |||
|name=Evil Mandate | |||
|jname=わるいさしず | |||
|jtrans=Evil Mandate | |||
|damage= | |||
|effect=Search your deck for a number of cards equal to the number of Pokémon on your Bench and put them into your hand. Shuffle your deck afterward. | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Darkness | |||
|cost={{e|Darkness}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | |||
|name=Endeavor | |||
|jname=がむしゃら | |||
|jtrans=Daredevil | |||
|damage=60+ | |||
|effect=Flip 2 coins. This attack does 30 more damage for each heads. | |||
}} | |||
{{TCGData | |||
|type=Darkness | |||
|weakness=Fighting | |||
|resistance=Psychic | |||
|rmultiplier=-20 | |||
|retreatcost=3 | |||
}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
===Umbreon-GX 037/060=== | ===Umbreon-GX 037/060=== | ||
Line 1,187: | Line 1,674: | ||
{{-}} | {{-}} | ||
===Carvanha 038/060=== | ===Carvanha 038/060=== | ||
{{TCGImage | |||
|cardname=Carvanha | |||
|jname=キバニア | |||
|jtrans=Kibanha | |||
|image=CarvanhaCollectionMoon38.jpg | |||
|type=Darkness | |||
|hp=60 | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Darkness | |||
|cost={{e|Colorless}} | |||
|name=Gnaw Through | |||
|jname=かじりとる | |||
|jtrans=Chew | |||
|damage= | |||
|effect=Discard a {{TCG|Pokémon Tool}} attached to the Defending Pokémon. | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Darkness | |||
|cost={{e|Darkness}}{{e|Colorless}} | |||
|name=Bite | |||
|jname=かみつく | |||
|jtrans=Bite | |||
|damage=20 | |||
|effect= | |||
}} | |||
{{TCGData | |||
|type=Darkness | |||
|weakness=Fighting | |||
|resistance=Psychic | |||
|rmultiplier=-20 | |||
|retreatcost=1 | |||
}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
===Sharpedo 039/060=== | ===Sharpedo 039/060=== | ||
Line 1,222: | Line 1,742: | ||
{{-}} | {{-}} | ||
===Snubbull 040/060=== | ===Snubbull 040/060=== | ||
{{TCGImage | |||
|cardname=Snubbull | |||
|jname=ブルー | |||
|jtrans=Bull | |||
|image=SnubbullCollectionMoon40.jpg | |||
|type=Fairy | |||
|hp=70 | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Fairy | |||
|cost={{e|Fairy}} | |||
|name=Reckless Charge | |||
|jname=とつげき | |||
|jtrans=Assault | |||
|damage=20 | |||
|effect=Flip a coin. If heads, this Pokémon does 10 damage to itself. | |||
}} | |||
{{TCGData | |||
|type=Fairy | |||
|weakness=Metal | |||
|resistance=Darkness | |||
|rmultiplier=-20 | |||
|retreatcost=1 | |||
}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
===Granbull 041/060=== | ===Granbull 041/060=== | ||
{{TCGImage | |||
|cardname=Granbull | |||
|jname=グランブル | |||
|jtrans=Granbull | |||
|image=GranbullCollectionMoon41.jpg | |||
|type=Fairy | |||
|hp=110 | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Fairy | |||
|cost={{e|Fairy}} | |||
|name=Dark Clamp | |||
|jname=くらいつく | |||
|jtrans=Seize with Teeth | |||
|damage=30 | |||
|effect=The Defending Pokémon can't retreat during your opponent's next turn. | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Fairy | |||
|cost={{e|Fairy}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | |||
|name=Fight Back | |||
|jname=やりかえす | |||
|jtrans=Retort | |||
|damage=50+ | |||
|effect=If this Pokémon has any damage counters on it, this attack does 80 more damage. | |||
}} | |||
{{TCGData | |||
|type=Fairy | |||
|weakness=Metal | |||
|resistance=Darkness | |||
|rmultiplier=-20 | |||
|retreatcost=2 | |||
}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
===Dratini 042/060=== | ===Dratini 042/060=== | ||
{{TCGImage | |||
|cardname=Dratini | |||
|jname=ミニリュウ | |||
|jtrans=Miniryu | |||
|image=DratiniCollectionMoon42.jpg | |||
|type=Dragon | |||
|hp=60 | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Dragon | |||
|cost={{e|Grass}} | |||
|name=Signs of Evolution | |||
|jname=しんかのきざし | |||
|jtrans=Signs of Evolution | |||
|damage= | |||
|effect=Search your deck for a {{TCG|Dratini}}, a {{TCG|Dragonair}}, and a {{TCG|Dragonite}}. Reveal them and put them into your hand. Shuffle your deck afterward. | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Dragon | |||
|cost={{e|Lightning}} | |||
|name=Tail Smack | |||
|jname=しっぽでたたく | |||
|jtrans=Tail Swipe | |||
|damage=10 | |||
|effect= | |||
}} | |||
{{TCGData | |||
|type=Dragon | |||
|weakness=Fairy | |||
|retreatcost=2 | |||
}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
===Dragonair 043/060=== | ===Dragonair 043/060=== | ||
{{TCGImage | |||
|cardname=Dragonair | |||
|jname=ハクリュー | |||
|jtrans=Hakuryu | |||
|image=DragonairCollectionMoon43.jpg | |||
|type=Dragon | |||
|hp=90 | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Dragon | |||
|cost={{e|Colorless}} | |||
|name=Dragon Prayer | |||
|jname=りゅうのいのり | |||
|jtrans=Dragon Prayer | |||
|damage= | |||
|effect=During your next turn, you may attach as many Energy to your Pokémon as you like. | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Dragon | |||
|cost={{e|Grass}}{{e|Lightning}}{{e|Colorless}} | |||
|name=Tail Smack | |||
|jname=しっぽでたたく | |||
|jtrans=Tail Swipe | |||
|damage=60 | |||
|effect= | |||
}} | |||
{{TCGData | |||
|type=Dragon | |||
|weakness=Fairy | |||
|retreatcost=2 | |||
}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
===Dragonite 044/060=== | ===Dragonite 044/060=== | ||
Line 1,263: | Line 1,902: | ||
{{-}} | {{-}} | ||
===Spearow 045/060=== | ===Spearow 045/060=== | ||
{{TCGImage | |||
|cardname=Spearow | |||
|jname=オニスズメ | |||
|jtrans=Onisuzume | |||
|image=SpearowCollectionMoon45.jpg | |||
|type=Colorless | |||
|hp=60 | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Colorless | |||
|cost={{e|Colorless}} | |||
|name=Peck Bugs | |||
|jname=むしをついばむ | |||
|jtrans=Peck Bugs | |||
|damage=10+ | |||
|effect=If your opponent's Active Pokémon is a {{e|Grass}} Pokémon, this attack does 30 more damage. | |||
|}} | |||
{{TCGData | |||
|type=Colorless | |||
|weakness=Lightning | |||
|resistance=Fighting | |||
|rmultiplier=-20 | |||
|retreatcost=1 | |||
}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
===Fearow 046/060=== | ===Fearow 046/060=== | ||
{{TCGImage | |||
|cardname=Fearow | |||
|jname=オニドリル | |||
|jtrans=Onidrill | |||
|image=FearowCollectionMoon46.jpg | |||
|type=Colorless | |||
|hp=90 | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Colorless | |||
|cost={{e|Colorless}} | |||
|name=Devastating Wind | |||
|jname=ふきあらす | |||
|jtrans=Devastating Blow | |||
|damage= | |||
|effect=Your opponent shuffles his or her hand into his or her deck and draws 3 cards. | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Colorless | |||
|cost={{e|Colorless}} | |||
|name=Slashing Strike | |||
|jname=スラッシュダウン | |||
|jtrans=Slash Down | |||
|damage=60 | |||
|effect=This Pokémon can't use Slashing Strike during your next turn. | |||
}} | |||
{{TCGData | |||
|type=Colorless | |||
|weakness=Lightning | |||
|resistance=Fighting | |||
|rmultiplier=-20 | |||
|retreatcost=1 | |||
}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
===Tauros-GX 047/060=== | ===Tauros-GX 047/060=== | ||
Line 1,313: | Line 2,009: | ||
{{-}} | {{-}} | ||
===Eevee 048/060=== | ===Eevee 048/060=== | ||
{{TCGImage | |||
|cardname=Eevee | |||
|jname=イーブイ | |||
|jtrans=Eievui | |||
|image=EeveeCollectionMoon48.jpg | |||
|type=Colorless | |||
|hp=60 | |||
}} | |||
{{Cardtext/Ability | |||
|type=Colorless | |||
|name=Energy Evolution | |||
|jname=エナジーしんか | |||
|jtrans=Energy Evolution | |||
|effect=When you attach a basic Energy card from your hand to this Pokémon, you may search your deck for a card that evolves from this Pokémon that is the same type as that Energy card and put it onto this Pokémon. (This counts as evolving this Pokémon.) Shuffle your deck afterward. | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Colorless | |||
|cost={{e|Colorless}} | |||
|name=Quick Draw | |||
|jname=クイックドロー | |||
|jtrans=Quick Draw | |||
|damage= | |||
|effect=Flip a coin. If heads, draw 1 card. | |||
}} | |||
{{TCGData | |||
|type=Colorless | |||
|weakness=Fighting | |||
|retreatcost=2 | |||
}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
===Pikipek 049/060=== | ===Pikipek 049/060=== | ||
{{TCGImage | |||
|cardname=Pikipek | |||
|jname=ツツケラ | |||
|jtrans=Tsutsukera | |||
|image=PikipekCollectionMoon49.jpg | |||
|type=Colorless | |||
|hp=50 | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Colorless | |||
|cost={{e|Colorless}} | |||
|name=Rock Smash | |||
|jname=いわくだき | |||
|jtrans=Rock Smash | |||
|damage=10+ | |||
|effect=Flip a coin. If heads, this attack does 10 more damage. | |||
}} | |||
{{TCGData | |||
|type=Colorless | |||
|weakness=Lightning | |||
|resistance=Fighting | |||
|rmultiplier=-20 | |||
|retreatcost=1 | |||
}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
===Trumbeak 050/060=== | ===Trumbeak 050/060=== | ||
{{TCGImage | |||
|cardname=Trumbeak | |||
|jname=ケララッパ | |||
|jtrans=Kerarappa | |||
|image=TrumbeakCollectionMoon50.jpg | |||
|type=Colorless | |||
|hp=80 | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Colorless | |||
|cost={{e|Colorless}} | |||
|name=Bullet Seed | |||
|jname=タネマシンガン | |||
|jtrans=Seed Machine Gun | |||
|damage=20× | |||
|effect=Flip 4 coins. This attack does 20 damage times the number of heads. | |||
}} | |||
{{TCGData | |||
|type=Colorless | |||
|weakness=Lightning | |||
|resistance=Fighting | |||
|rmultiplier=-20 | |||
|retreatcost=1 | |||
}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
===Toucannon 051/060=== | ===Toucannon 051/060=== | ||
{{TCGImage | |||
|cardname=Toucannon | |||
|jname=ドデカバシ | |||
|jtrans=Dodekabashi | |||
|image=ToucannonCollectionMoon51.jpg | |||
|type=Colorless | |||
|hp=140 | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Colorless | |||
|cost={{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | |||
|name=Echoed Voice | |||
|jname=エコーボイス | |||
|jtrans=Echo Voice | |||
|damage=60 | |||
|effect=During your next turn, this Pokémon's Echoed Voice attack does 60 more damage ''(before applying Weakness and Resistance)''. | |||
}} | |||
{{Cardtext/Attack | |||
|type=Colorless | |||
|cost={{e|Colorless}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | |||
|name=Beak Blast | |||
|jname=くちばしキャノン | |||
|jtrans=Beak Cannon | |||
|damage=100 | |||
|effect=Flip a coin. If heads, your opponent's Active Pokémon is now {{TCG|Burned}}. | |||
}} | |||
{{TCGData | |||
|type=Colorless | |||
|weakness=Lightning | |||
|resistance=Fighting | |||
|rmultiplier=-20 | |||
|retreatcost=2 | |||
}} | |||
{{-}} | {{-}} | ||
===Oranguru 052/060=== | ===Oranguru 052/060=== |
Revision as of 13:09, 8 December 2016
|
|
With the release of the first Pokémon Sun and Moon related Trading Card Game expansion, Collection Sun and Collection Moon, releasing on Dec. 9, 2016, the included cards have begun to leak online via distributors and early patrons. Each expansion has 73 cards, including 13 Secret Rares each, with a Starter Set supplementary release and various promotional cards bringing the total to well over 200 new Japanese cards for the TCG. The sets introduce over 40 Generation VII Pokémon in addition to a new rarity named Hyper Rare.
The Hyper Rare rarity is a new Linear Holofoil print of each of the Pokémon-GX included in the set, which each already have a Super Rare Full Art version. Newly included in the expansion will also be Full Art Item cards, with Ultra Ball and Rotom Dex contained in Collection Sun and Switch and Nest Ball included in Collection Moon. Translations of the cards are posted below; however, not all of the cards have currently been revealed.
Collection SunCaterpie 001/060
Metapod 002/060
Butterfree 003/060
Paras 004/060
Parasect 005/060
Bounsweet 006/060
Steenee 007/060
Tsareena 008/060
Growlithe 009/060
Arcanine 010/060
Torkoal 011/060
Psyduck 012/060
Golduck 013/060
Shellder 014/060
Cloyster 015/060
Lapras-GX 016/060
017/060
018/060
019/060
020/060
Zubat 021/060
Golbat 022/060
Crobat 023/060
Espeon-GX 024/060
Mareanie 025/060
Toxapex 026/060
