Collection Sun, Collection Moon leaked online: Difference between revisions
No edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 31: | Line 31: | ||
|jname=キャタピー | |jname=キャタピー | ||
|jtrans=Caterpie | |jtrans=Caterpie | ||
|image= | |image=CaterpieSunMoon1.jpg | ||
|type=Grass | |type=Grass | ||
|hp=50 | |hp=50 | ||
Line 64: | Line 64: | ||
|jname=トランセル | |jname=トランセル | ||
|jtrans=Trancell | |jtrans=Trancell | ||
|image= | |image=MetapodSunMoon2.jpg | ||
|type=Grass | |type=Grass | ||
|hp=80 | |hp=80 | ||
Line 97: | Line 97: | ||
|jname=バタフリー | |jname=バタフリー | ||
|jtrans=Butterfree | |jtrans=Butterfree | ||
|image= | |image=ButterfreeSunMoon3.jpg | ||
|type=Grass | |type=Grass | ||
|hp=130 | |hp=130 | ||
Line 130: | Line 130: | ||
|jname=パラス | |jname=パラス | ||
|jtrans=Paras | |jtrans=Paras | ||
|image= | |image=ParasSunMoon4.jpg | ||
|type=Grass | |type=Grass | ||
|hp=60 | |hp=60 | ||
Line 154: | Line 154: | ||
|jname=パラセクト | |jname=パラセクト | ||
|jtrans=Parasect | |jtrans=Parasect | ||
|image= | |image=ParasectSunMoon5.jpg | ||
|type=Grass | |type=Grass | ||
|hp=110 | |hp=110 | ||
Line 187: | Line 187: | ||
|jname=アマカジ | |jname=アマカジ | ||
|jtrans=Amakaji | |jtrans=Amakaji | ||
|image= | |image=BounsweetSunMoon18.jpg | ||
|type=Grass | |type=Grass | ||
|hp=60 | |hp=60 | ||
Line 220: | Line 220: | ||
|jname=アママイコ | |jname=アママイコ | ||
|jtrans=Amamaiko | |jtrans=Amamaiko | ||
|image= | |image=SteeneeSunMoon19.jpg | ||
|type=Grass | |type=Grass | ||
|hp=90 | |hp=90 | ||
Line 253: | Line 253: | ||
|jname=アマージョ | |jname=アマージョ | ||
|jtrans=Amajo | |jtrans=Amajo | ||
|image= | |image=TsareenaSunMoon20.jpg | ||
|type=Grass | |type=Grass | ||
|hp=140 | |hp=140 | ||
Line 284: | Line 284: | ||
|jname=ガーディ | |jname=ガーディ | ||
|jtrans=Gardie | |jtrans=Gardie | ||
|image= | |image=GrowlitheSunMoon21.jpg | ||
|type=Fire | |type=Fire | ||
|hp=80 | |hp=80 | ||
Line 308: | Line 308: | ||
|jname=ウインディ | |jname=ウインディ | ||
|jtrans=Windie | |jtrans=Windie | ||
|image= | |image=ArcanineSunMoon22.jpg | ||
|type=Fire | |type=Fire | ||
|hp=130 | |hp=130 | ||
Line 341: | Line 341: | ||
|jname=コータス | |jname=コータス | ||
|jtrans=Cotoise | |jtrans=Cotoise | ||
|image= | |image=TorkoalSunMoon23.jpg | ||
|type=Fire | |type=Fire | ||
|hp=110 | |hp=110 | ||
Line 374: | Line 374: | ||
|jname=コダック | |jname=コダック | ||
|jtrans=Koduck | |jtrans=Koduck | ||
|image= | |image=PsyduckSunMoon28.jpg | ||
|type=Water | |type=Water | ||
|hp=70 | |hp=70 | ||
Line 398: | Line 398: | ||
|jname=ヌオー | |jname=ヌオー | ||
|jtrans=Golduck | |jtrans=Golduck | ||
|image= | |image=GolduckSunMoon29.jpg | ||
|type=Water | |type=Water | ||
|hp=90 | |hp=90 | ||
Line 431: | Line 431: | ||
|jname=シェルダー | |jname=シェルダー | ||
|jtrans=Shellder | |jtrans=Shellder | ||
|image= | |image=ShellderSunMoon33.jpg | ||
|type=Water | |type=Water | ||
|hp=60 | |hp=60 | ||
Line 455: | Line 455: | ||
|jname=パルシェン | |jname=パルシェン | ||
|jtrans=Parshen | |jtrans=Parshen | ||
|image= | |image=CloysterSunMoon34.jpg | ||
|type=Water | |type=Water | ||
|hp=120 | |hp=120 | ||
Line 488: | Line 488: | ||
|jname=ラプラスGX | |jname=ラプラスGX | ||
|jtrans=LaplaceGX | |jtrans=LaplaceGX | ||
|image= | |image=LaprasGXSunMoon35.jpg | ||
|type=Water | |type=Water | ||
|hp=190 | |hp=190 | ||
Line 534: | Line 534: | ||
|jname=ヨワシ | |jname=ヨワシ | ||
|jtrans=Yowashi | |jtrans=Yowashi | ||
|image= | |image=WishiwashiSunMoon44.jpg | ||
|type=Water | |type=Water | ||
|hp=30 | |hp=30 | ||
Line 566: | Line 566: | ||
|jname=シズクモ | |jname=シズクモ | ||
|jtrans=Shizukumo | |jtrans=Shizukumo | ||
|image= | |image=DewpiderSunMoon45.jpg | ||
|type=Water | |type=Water | ||
|hp=60 | |hp=60 | ||
Line 590: | Line 590: | ||
|jname=オニシズクモ | |jname=オニシズクモ | ||
|jtrans=Onishizukumo | |jtrans=Onishizukumo | ||
|image= | |image=AraquanidSunMoon46.jpg | ||
|type=Water | |type=Water | ||
|hp=100 | |hp=100 | ||
Line 621: | Line 621: | ||
|jname=ナマコブシ | |jname=ナマコブシ | ||
|jtrans=Namakobushi | |jtrans=Namakobushi | ||
|image= | |image=PyukumukuSunMoon47.jpg | ||
|type=Water | |type=Water | ||
|hp=60 | |hp=60 | ||
Line 652: | Line 652: | ||
|jname=ズバット | |jname=ズバット | ||
|jtrans=Zubat | |jtrans=Zubat | ||
|image= | |image=ZubatSunMoon54.jpg | ||
|type=Psychic | |type=Psychic | ||
|hp=50 | |hp=50 | ||
Line 678: | Line 678: | ||
|jname=ゴルバット | |jname=ゴルバット | ||
|jtrans=Golbat | |jtrans=Golbat | ||
|image= | |image=GolbatSunMoon55.jpg | ||
|type=Psychic | |type=Psychic | ||
|hp=80 | |hp=80 | ||
Line 713: | Line 713: | ||
|jname=クロバット | |jname=クロバット | ||
|jtrans=Crobat | |jtrans=Crobat | ||
|image= | |image=CrobatSunMoon56.jpg | ||
|type=Psychic | |type=Psychic | ||
|hp=130 | |hp=130 | ||
Line 748: | Line 748: | ||
|jname=エーフィGX | |jname=エーフィGX | ||
|jtrans=EifieGX | |jtrans=EifieGX | ||
|image= | |image=EspeonGXSunMoon61.jpg | ||
|type=Psychic | |type=Psychic | ||
|hp=200 | |hp=200 | ||
Line 794: | Line 794: | ||
|jname=ヒドイデ | |jname=ヒドイデ | ||
|jtrans=Hidoide | |jtrans=Hidoide | ||
|image= | |image=MareanieSunMoon62.jpg | ||
|type=Psychic | |type=Psychic | ||
|hp=60 | |hp=60 | ||
Line 818: | Line 818: | ||
|jname=ドヒドイデ | |jname=ドヒドイデ | ||
|jtrans=Dohidoide | |jtrans=Dohidoide | ||
|image= | |image=ToxapexSunMoon63.jpg | ||
|type=Psychic | |type=Psychic | ||
|hp=110 | |hp=110 | ||
Line 849: | Line 849: | ||
|jname=コスモッグ | |jname=コスモッグ | ||
|jtrans=Cosmog | |jtrans=Cosmog | ||
|image= | |image=CosmogSunMoon64.jpg | ||
|type=Psychic | |type=Psychic | ||
|hp=60 | |hp=60 | ||
Line 873: | Line 873: | ||
|jname=コスモウム | |jname=コスモウム | ||
|jtrans=Kosumōmu | |jtrans=Kosumōmu | ||
|image= | |image=CosmoemSunMoon65.jpg | ||
|type=Psychic | |type=Psychic | ||
|hp=90 | |hp=90 | ||
Line 897: | Line 897: | ||
|jname=マクノシタ | |jname=マクノシタ | ||
|jtrans=Makunoshita | |jtrans=Makunoshita | ||
|image= | |image=MakuhitaSunMoon67.jpg | ||
|type=Fighting | |type=Fighting | ||
|hp=80 | |hp=80 | ||
Line 930: | Line 930: | ||
|jname=ハリテヤマ | |jname=ハリテヤマ | ||
|jtrans=Hariteyama | |jtrans=Hariteyama | ||
|image= | |image=HariyamaSunMoon68.jpg | ||
|type=Fighting | |type=Fighting | ||
|hp=130 | |hp=130 | ||
Line 963: | Line 963: | ||
|jname=ナゲツケサル | |jname=ナゲツケサル | ||
|jtrans=Nagetsukesaru | |jtrans=Nagetsukesaru | ||
|image= | |image=PassimianSunMoon73.jpg | ||
|type=Fighting | |type=Fighting | ||
|hp=110 | |hp=110 | ||
Line 996: | Line 996: | ||
|jname=アローラニャース | |jname=アローラニャース | ||
|jtrans=Alolan Nyarth | |jtrans=Alolan Nyarth | ||
|image= | |image=AlolanMeowthSunMoon78.jpg | ||
|type=Darkness | |type=Darkness | ||
|hp=70 | |hp=70 | ||
Line 1,022: | Line 1,022: | ||
|jname=アローラペルシアン | |jname=アローラペルシアン | ||
|jtrans=Alolan Persian | |jtrans=Alolan Persian | ||
|image= | |image=AlolanPersianSunMoon79.jpg | ||
|type=Darkness | |type=Darkness | ||
|hp=90 | |hp=90 | ||
Line 1,057: | Line 1,057: | ||
|jname=メグロコ | |jname=メグロコ | ||
|jtrans=Meguroco | |jtrans=Meguroco | ||
|image= | |image=SandileSunMoon83.jpg | ||
|type=Darkness | |type=Darkness | ||
|hp=70 | |hp=70 | ||
Line 1,092: | Line 1,092: | ||
|jname=ワルビル | |jname=ワルビル | ||
|jtrans=Waruvile | |jtrans=Waruvile | ||
|image= | |image=KrokorokSunMoon84.jpg | ||
|type=Darkness | |type=Darkness | ||
|hp=90 | |hp=90 | ||
Line 1,127: | Line 1,127: | ||
|jname=ワルビアル | |jname=ワルビアル | ||
|jtrans=Waruvial | |jtrans=Waruvial | ||
|image= | |image=KrookodileSunMoon85.jpg | ||
|type=Darkness | |type=Darkness | ||
|hp=150 | |hp=150 | ||
Line 1,162: | Line 1,162: | ||
|jname=アローラディグダ | |jname=アローラディグダ | ||
|jtrans=Alolan Digda | |jtrans=Alolan Digda | ||
|image= | |image=AlolanDiglettSunMoon86.jpg | ||
|type=Metal | |type=Metal | ||
|hp=50 | |hp=50 | ||
Line 1,197: | Line 1,197: | ||
|jname=アローラダグトリオ | |jname=アローラダグトリオ | ||
|jtrans=Alolan Dugtrio | |jtrans=Alolan Dugtrio | ||
|image= | |image=AlolanDugtrioSunMoon87.jpg | ||
|type=Metal | |type=Metal | ||
|hp=100 | |hp=100 | ||
Line 1,229: | Line 1,229: | ||
|jname=エアームド | |jname=エアームド | ||
|jtrans=Airmd | |jtrans=Airmd | ||
|image= | |image=SkarmorySunMoon88.jpg | ||
|type=Metal | |type=Metal | ||
|hp=110 | |hp=110 | ||
Line 1,309: | Line 1,309: | ||
|jname=アブリー | |jname=アブリー | ||
|jtrans=Abuly | |jtrans=Abuly | ||
|image= | |image=CutieflySunMoon92.jpg | ||
|type=Fairy | |type=Fairy | ||
|hp=30 | |hp=30 | ||
Line 1,335: | Line 1,335: | ||
|jname=アブリボン | |jname=アブリボン | ||
|jtrans=Aburibon | |jtrans=Aburibon | ||
|image= | |image=RibombeeSunMoon93.jpg | ||
|type=Fairy | |type=Fairy | ||
|hp=60 | |hp=60 | ||
Line 1,368: | Line 1,368: | ||
|jname=ガルーラ | |jname=ガルーラ | ||
|jtrans=Garura | |jtrans=Garura | ||
|image= | |image=KangaskhanSunMoon99.jpg | ||
|type=Colorless | |type=Colorless | ||
|hp=130 | |hp=130 | ||
Line 1,401: | Line 1,401: | ||
|jname=イーブイ | |jname=イーブイ | ||
|jtrans=Eievui | |jtrans=Eievui | ||
|image= | |image=EeveeSunMoon101.jpg | ||
|type=Colorless | |type=Colorless | ||
|hp=60 | |hp=60 | ||
Line 1,432: | Line 1,432: | ||
|jname=パッチール | |jname=パッチール | ||
|jtrans=Patcheel | |jtrans=Patcheel | ||
|image= | |image=SpindaSunMoon102.jpg | ||
|type=Colorless | |type=Colorless | ||
|hp=80 | |hp=80 | ||
Line 1,456: | Line 1,456: | ||
|jname=ヨーテリー | |jname=ヨーテリー | ||
|jtrans=Yorterrie | |jtrans=Yorterrie | ||
|image= | |image=LillipupSunMoon103.jpg | ||
|type=Colorless | |type=Colorless | ||
|hp=60 | |hp=60 | ||
Line 1,489: | Line 1,489: | ||
|jname=ハーデリア | |jname=ハーデリア | ||
|jtrans=Herderrie | |jtrans=Herderrie | ||
|image= | |image=HerdierSunMoon104.jpg | ||
|type=Colorless | |type=Colorless | ||
|hp=90 | |hp=90 | ||
Line 1,520: | Line 1,520: | ||
|jname=ムーランド | |jname=ムーランド | ||
|jtrans=Mooland | |jtrans=Mooland | ||
|image= | |image=StoutlandSunMoon105.jpg | ||
|type=Colorless | |type=Colorless | ||
|hp=150 | |hp=150 | ||
Line 1,553: | Line 1,553: | ||
|jname=ヤングース | |jname=ヤングース | ||
|jtrans=Yangūsu | |jtrans=Yangūsu | ||
|image= | |image=YungoosSunMoon109.jpg | ||
|type=Colorless | |type=Colorless | ||
|hp=70 | |hp=70 | ||
Line 1,586: | Line 1,586: | ||
|jname=デカグースGX | |jname=デカグースGX | ||
|jtrans=DekagūsuGX | |jtrans=DekagūsuGX | ||
|image= | |image=GumshoosGXSunMoon110.jpg | ||
|type=Colorless | |type=Colorless | ||
|hp=210 | |hp=210 | ||
Line 1,630: | Line 1,630: | ||
|jname=ヌイコグマ | |jname=ヌイコグマ | ||
|jtrans=Nuikoguma | |jtrans=Nuikoguma | ||
|image= | |image=StuffulSunMoon111.jpg | ||
|type=Colorless | |type=Colorless | ||
|hp=70 | |hp=70 | ||
Line 1,654: | Line 1,654: | ||
|jname=キテルグマ | |jname=キテルグマ | ||
|jtrans=Kiteruguma | |jtrans=Kiteruguma | ||
|image= | |image=BewearSunMoon112.jpg | ||
|type=Colorless | |type=Colorless | ||
|hp=130 | |hp=130 | ||
Line 1,689: | Line 1,689: | ||
|jname=カイロス | |jname=カイロス | ||
|jtrans=Kailios | |jtrans=Kailios | ||
|image= | |image=PinsirSunMoon6.jpg | ||
|type=Grass | |type=Grass | ||
|hp=110 | |hp=110 | ||
Line 1,722: | Line 1,722: | ||
|jname=アメタマ | |jname=アメタマ | ||
|jtrans=Ametama | |jtrans=Ametama | ||
|image= | |image=SurskitSunMoon7.jpg | ||
|type=Grass | |type=Grass | ||
|hp=50 | |hp=50 | ||
Line 1,746: | Line 1,746: | ||
|jname=アメモース | |jname=アメモース | ||
|jtrans=Amemoth | |jtrans=Amemoth | ||
|image= | |image=MasquerainSunMoon8.jpg | ||
|type=Grass | |type=Grass | ||
|hp=90 | |hp=90 | ||
Line 1,770: | Line 1,770: | ||
|jname=アゴジムシ | |jname=アゴジムシ | ||
|jtrans=Agojimushi | |jtrans=Agojimushi | ||
|image= | |image=GrubbinSunMoon13.jpg | ||
|type=Grass | |type=Grass | ||
|hp=70 | |hp=70 | ||
Line 1,793: | Line 1,793: | ||
|jname=カリキリ | |jname=カリキリ | ||
|jtrans=Karikiri | |jtrans=Karikiri | ||
|image= | |image=FomantisSunMoon14.jpg | ||
|type=Grass | |type=Grass | ||
|hp=60 | |hp=60 | ||
Line 1,825: | Line 1,825: | ||
|jname=ラランテスGX | |jname=ラランテスGX | ||
|jtrans=RarantesuGX | |jtrans=RarantesuGX | ||
|image= | |image=LurantisGXSunMoon15.jpg | ||
|type=Grass | |type=Grass | ||
|hp=210 | |hp=210 | ||
Line 1,871: | Line 1,871: | ||
|jname=ネマシュ | |jname=ネマシュ | ||
|jtrans=Nemashu | |jtrans=Nemashu | ||
|image= | |image=MorelullSunMoon16.jpg | ||
|type=Grass | |type=Grass | ||
|hp=60 | |hp=60 | ||
Line 1,904: | Line 1,904: | ||
|jname=マシェード | |jname=マシェード | ||
|jtrans=Mashēdo | |jtrans=Mashēdo | ||
|image= | |image=ShiinoticSunMoon17.jpg | ||
|type=Grass | |type=Grass | ||
|hp=100 | |hp=100 | ||
Line 1,935: | Line 1,935: | ||
|jname=ニョロモ | |jname=ニョロモ | ||
|jtrans=Nyoromo | |jtrans=Nyoromo | ||
|image= | |image=PoliwagSunMoon30.jpg | ||
|type=Water | |type=Water | ||
|hp=60 | |hp=60 | ||
Line 1,968: | Line 1,968: | ||
|jname=ニョロゾ | |jname=ニョロゾ | ||
|jtrans=Nyorozo | |jtrans=Nyorozo | ||
|image= | |image=PoliwhirlSunMoon31.jpg | ||
|type=Water | |type=Water | ||
|hp=90 | |hp=90 | ||
Line 2,001: | Line 2,001: | ||
|jname=ニョロボン | |jname=ニョロボン | ||
|jtrans=Nyorobon | |jtrans=Nyorobon | ||
|image= | |image=PoliwrathSunMoon32.jpg | ||
|type=Water | |type=Water | ||
|hp=150 | |hp=150 | ||
Line 2,034: | Line 2,034: | ||
|jname=サニーゴ | |jname=サニーゴ | ||
|jtrans=Sunnygo | |jtrans=Sunnygo | ||
|image= | |image=CorsolaSunMoon36.jpg | ||
|type=Water | |type=Water | ||
|hp=80 | |hp=80 | ||
Line 2,067: | Line 2,067: | ||
|jname=キャモメ | |jname=キャモメ | ||
|jtrans=Camome | |jtrans=Camome | ||
|image= | |image=WingullSunMoon37.jpg | ||
|type=Water | |type=Water | ||
|hp=60 | |hp=60 | ||
Line 2,093: | Line 2,093: | ||
|jname=ペリッパー | |jname=ペリッパー | ||
|jtrans=Pelipper | |jtrans=Pelipper | ||
|image= | |image=PelipperSunMoon38.jpg | ||
|type=Water | |type=Water | ||
|hp=100 | |hp=100 | ||
Line 2,128: | Line 2,128: | ||
|jname=ケケンカニ | |jname=ケケンカニ | ||
|jtrans=Kekenkani | |jtrans=Kekenkani | ||
|image= | |image=CrabominableSunMoon43.jpg | ||
|type=Water | |type=Water | ||
|hp=140 | |hp=140 | ||
Line 2,161: | Line 2,161: | ||
|jname=ハギギシリ | |jname=ハギギシリ | ||
|jtrans=Hagigishiri | |jtrans=Hagigishiri | ||
|image= | |image=BruxishSunMoon48.jpg | ||
|type=Water | |type=Water | ||
|hp=110 | |hp=110 | ||
Line 2,194: | Line 2,194: | ||
|jname=チョンチー | |jname=チョンチー | ||
|jtrans=Chonchie | |jtrans=Chonchie | ||
|image= | |image=ChinchouSunMoon49.jpg | ||
|type=Lightning | |type=Lightning | ||
|hp=70 | |hp=70 | ||
Line 2,229: | Line 2,229: | ||
|jname=ランターン | |jname=ランターン | ||
|jtrans=Lantern | |jtrans=Lantern | ||
|image= | |image=LanturnSunMoon50.jpg | ||
|type=Lightning | |type=Lightning | ||
|hp=110 | |hp=110 | ||
Line 2,264: | Line 2,264: | ||
|jname=デンヂムシ | |jname=デンヂムシ | ||
|jtrans=Denjimushi | |jtrans=Denjimushi | ||
|image= | |image=CharjabugSunMoon51.jpg | ||
|type=Lightning | |type=Lightning | ||
|hp=90 | |hp=90 | ||
Line 2,299: | Line 2,299: | ||
|jname=クワガノン | |jname=クワガノン | ||
|jtrans=Kuwaganon | |jtrans=Kuwaganon | ||
|image= | |image=VikavoltSunMoon52.jpg | ||
|type=Lightning | |type=Lightning | ||
|hp=150 | |hp=150 | ||
Line 2,332: | Line 2,332: | ||
|jname=トゲデマル | |jname=トゲデマル | ||
|jtrans=Togedemaru | |jtrans=Togedemaru | ||
|image= | |image=TogedemaruSunMoon53.jpg | ||
|type=Lightning | |type=Lightning | ||
|hp=70 | |hp=70 | ||
Line 2,367: | Line 2,367: | ||
|jname=アローラベトベター | |jname=アローラベトベター | ||
|jtrans=Alolan Betbeter | |jtrans=Alolan Betbeter | ||
|image= | |image=AlolanGrimerSunMoon57.jpg | ||
|type=Psychic | |type=Psychic | ||
|hp=80 | |hp=80 | ||
Line 2,400: | Line 2,400: | ||
|jname=アローラベトベトン | |jname=アローラベトベトン | ||
|jtrans=Alolan Betbeton | |jtrans=Alolan Betbeton | ||
|image= | |image=AlolanMukSunMoon58.jpg | ||
|type=Psychic | |type=Psychic | ||
|hp=120 | |hp=120 | ||
Line 2,431: | Line 2,431: | ||
|jname=スリープ | |jname=スリープ | ||
|jtrans=Sleep | |jtrans=Sleep | ||
|image= | |image=DrowzeeSunMoon59.jpg | ||
|type=Psychic | |type=Psychic | ||
|hp=70 | |hp=70 | ||
Line 2,464: | Line 2,464: | ||
|jname=スリーパー | |jname=スリーパー | ||
|jtrans=Sleeper | |jtrans=Sleeper | ||
|image= | |image=HypnoSunMoon60.jpg | ||
|type=Psychic | |type=Psychic | ||
|hp=110 | |hp=110 | ||
Line 2,549: | Line 2,549: | ||
|jname=ダンゴロ | |jname=ダンゴロ | ||
|jtrans=Dangoro | |jtrans=Dangoro | ||
|image= | |image=RoggenrolaSunMoon69.jpg | ||
|type=Fighting | |type=Fighting | ||
|hp=70 | |hp=70 | ||
Line 2,573: | Line 2,573: | ||
|jname=ガントル | |jname=ガントル | ||
|jtrans=Gantle | |jtrans=Gantle | ||
|image= | |image=BoldoreSunMoon70.jpg | ||
|type=Fighting | |type=Fighting | ||
|hp=110 | |hp=110 | ||
Line 2,606: | Line 2,606: | ||
|jname=ギガイアス | |jname=ギガイアス | ||
|jtrans=Gigaiath | |jtrans=Gigaiath | ||
|image= | |image=GigalithSunMoon71.jpg | ||
|type=Fighting | |type=Fighting | ||
|hp=160 | |hp=160 | ||
Line 2,639: | Line 2,639: | ||
|jname=マケンカニ | |jname=マケンカニ | ||
|jtrans=Makenkani | |jtrans=Makenkani | ||
|image= | |image=CrabrawlerSunMoon72.jpg | ||
|type=Fighting | |type=Fighting | ||
|hp=80 | |hp=80 | ||
Line 2,672: | Line 2,672: | ||
|jname=スナバァ | |jname=スナバァ | ||
|jtrans=Sunabā | |jtrans=Sunabā | ||
|image= | |image=SandygastSunMoon74.jpg | ||
|type=Fighting | |type=Fighting | ||
|hp=80 | |hp=80 | ||
Line 2,705: | Line 2,705: | ||
|jname=シロデスナ | |jname=シロデスナ | ||
|jtrans=Shirodesuna | |jtrans=Shirodesuna | ||
|image= | |image=PalossandSunMoon75.jpg | ||
|type=Fighting | |type=Fighting | ||
|hp=130 | |hp=130 | ||
Line 2,736: | Line 2,736: | ||
|jname=アローラコラッタ | |jname=アローラコラッタ | ||
|jtrans=Alolan Koratta | |jtrans=Alolan Koratta | ||
|image= | |image=AlolanRattataSunMoon76.jpg | ||
|type=Darkness | |type=Darkness | ||
|hp=40 | |hp=40 | ||
Line 2,762: | Line 2,762: | ||
|jname=アローララッタ | |jname=アローララッタ | ||
|jtrans=Alolan Ratta | |jtrans=Alolan Ratta | ||
|image= | |image=AlolanRaticateSunMoon77.jpg | ||
|type=Darkness | |type=Darkness | ||
|hp=120 | |hp=120 | ||
Line 2,797: | Line 2,797: | ||
|jname=ブラッキーGX | |jname=ブラッキーGX | ||
|jtrans=BlackieGX | |jtrans=BlackieGX | ||
|image= | |image=UmbreonGXSunMoon80.jpg | ||
|type=Darkness | |type=Darkness | ||
|hp=200 | |hp=200 | ||
Line 2,845: | Line 2,845: | ||
|jname=キバニア | |jname=キバニア | ||
|jtrans=Kibanha | |jtrans=Kibanha | ||
|image= | |image=CarvanhaSunMoon81.jpg | ||
|type=Darkness | |type=Darkness | ||
|hp=60 | |hp=60 | ||
Line 2,880: | Line 2,880: | ||
|jname=サメハダー | |jname=サメハダー | ||
|jtrans=Samehader | |jtrans=Samehader | ||
|image= | |image=SharpedoSunMoon82.jpg | ||
|type=Darkness | |type=Darkness | ||
|hp=110 | |hp=110 | ||
Line 2,913: | Line 2,913: | ||
|jname=ブルー | |jname=ブルー | ||
|jtrans=Bull | |jtrans=Bull | ||
|image= | |image=SnubbullSunMoon90.jpg | ||
|type=Fairy | |type=Fairy | ||
|hp=70 | |hp=70 | ||
Line 2,939: | Line 2,939: | ||
|jname=グランブル | |jname=グランブル | ||
|jtrans=Granbull | |jtrans=Granbull | ||
|image= | |image=GranbullSunMoon91.jpg | ||
|type=Fairy | |type=Fairy | ||
|hp=110 | |hp=110 | ||
Line 2,974: | Line 2,974: | ||
|jname=ミニリュウ | |jname=ミニリュウ | ||
|jtrans=Miniryu | |jtrans=Miniryu | ||
|image= | |image=DratiniSunMoon94.jpg | ||
|type=Dragon | |type=Dragon | ||
|hp=60 | |hp=60 | ||
Line 3,007: | Line 3,007: | ||
|jname=ハクリュー | |jname=ハクリュー | ||
|jtrans=Hakuryu | |jtrans=Hakuryu | ||
|image= | |image=DragonairSunMoon95.jpg | ||
|type=Dragon | |type=Dragon | ||
|hp=90 | |hp=90 | ||
Line 3,040: | Line 3,040: | ||
|jname=カイリュー | |jname=カイリュー | ||
|jtrans=Kairyu | |jtrans=Kairyu | ||
|image= | |image=DragoniteSunMoon96.jpg | ||
|type=Dragon | |type=Dragon | ||
|hp=160 | |hp=160 | ||
Line 3,073: | Line 3,073: | ||
|jname=オニスズメ | |jname=オニスズメ | ||
|jtrans=Onisuzume | |jtrans=Onisuzume | ||
|image= | |image=SpearowSunMoon97.jpg | ||
|type=Colorless | |type=Colorless | ||
|hp=60 | |hp=60 | ||
Line 3,099: | Line 3,099: | ||
|jname=オニドリル | |jname=オニドリル | ||
|jtrans=Onidrill | |jtrans=Onidrill | ||
|image= | |image=FearowSunMoon98.jpg | ||
|type=Colorless | |type=Colorless | ||
|hp=90 | |hp=90 | ||
Line 3,134: | Line 3,134: | ||
|jname=ケンタロスGX | |jname=ケンタロスGX | ||
|jtrans=KentaurosGX | |jtrans=KentaurosGX | ||
|image= | |image=TaurosGXSunMoon100.jpg | ||
|type=Colorless | |type=Colorless | ||
|hp=180 | |hp=180 | ||
Line 3,183: | Line 3,183: | ||
|jname=ツツケラ | |jname=ツツケラ | ||
|jtrans=Tsutsukera | |jtrans=Tsutsukera | ||
|image= | |image=PikipekSunMoon106.jpg | ||
|type=Colorless | |type=Colorless | ||
|hp=50 | |hp=50 | ||
Line 3,209: | Line 3,209: | ||
|jname=ケララッパ | |jname=ケララッパ | ||
|jtrans=Kerarappa | |jtrans=Kerarappa | ||
|image= | |image=TrumbeakSunMoon107.jpg | ||
|type=Colorless | |type=Colorless | ||
|hp=80 | |hp=80 | ||
Line 3,235: | Line 3,235: | ||
|jname=ドデカバシ | |jname=ドデカバシ | ||
|jtrans=Dodekabashi | |jtrans=Dodekabashi | ||
|image= | |image=ToucannonSunMoon108.jpg | ||
|type=Colorless | |type=Colorless | ||
|hp=140 | |hp=140 | ||
Line 3,270: | Line 3,270: | ||
|jname=ヤレユータン | |jname=ヤレユータン | ||
|jtrans=Yareyūtan | |jtrans=Yareyūtan | ||
|image= | |image=OranguruSunMoon113.jpg | ||
|type=Colorless | |type=Colorless | ||
|hp=120 | |hp=120 | ||
Line 3,340: | Line 3,340: | ||
|jname=フクスロー | |jname=フクスロー | ||
|jtrans=Fukuthrow | |jtrans=Fukuthrow | ||
|image= | |image=DartrixSunMoon10.jpg | ||
|type=Grass | |type=Grass | ||
|hp=80 | |hp=80 | ||
Line 3,373: | Line 3,373: | ||
|jname=ジュナイパーGX | |jname=ジュナイパーGX | ||
|jtrans=JunaipāGX | |jtrans=JunaipāGX | ||
|image= | |image=DecidueyeGXSunMoon12.jpg | ||
|type=Grass | |type=Grass | ||
|hp=240 | |hp=240 | ||
Line 3,449: | Line 3,449: | ||
|jname=ニャヒート | |jname=ニャヒート | ||
|jtrans=Nyaheat | |jtrans=Nyaheat | ||
|image= | |image=TorracatSunMoon25.jpg | ||
|type=Fire | |type=Fire | ||
|hp=90 | |hp=90 | ||
Line 3,482: | Line 3,482: | ||
|jname=ガオガエンGX | |jname=ガオガエンGX | ||
|jtrans=GaogaenGX | |jtrans=GaogaenGX | ||
|image= | |image=IncineroarGXSunMoon27.jpg | ||
|type=Fire | |type=Fire | ||
|hp=250 | |hp=250 | ||
Line 3,562: | Line 3,562: | ||
|jname=オシャマリ | |jname=オシャマリ | ||
|jtrans=Osyamari | |jtrans=Osyamari | ||
|image= | |image=BrionneSunMoon40.jpg | ||
|type=Water | |type=Water | ||
|hp=90 | |hp=90 | ||
Line 3,595: | Line 3,595: | ||
|jname=アシレーヌGX | |jname=アシレーヌGX | ||
