Front page/This week: Difference between revisions
From Bulbanews, your community Pokémon newspaper.
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
|||
Line 11: | Line 11: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="font-size: 90%" align="center" | Sunday, August | ! colspan="2" style="font-size: 90%" align="center" | Sunday, August 9, 7:30 a.m. JST | ||
|- | |- | ||
! style="font-size: 90%" colspan="4" align="center" | [[bp:Pokémon Sunday|Pocket Monsters Sunday]] | ! style="font-size: 90%" colspan="4" align="center" | [[bp:Pokémon Sunday|Pocket Monsters Sunday]] | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[File: | | [[File:EP118.png|100px]]<br>'''[[bp:Pokémon Sunday|PS251]]''' | ||
| ({{bp| | | ({{bp|EP118}}) ルーキーのチコリータ!<br><small>''The {{color2|000|Casey (anime)|Rookie}}'s {{pcolor|Chikorita|000|Chicorita}}!''</small><br>天津木村がポケモン映画詩吟<br><small>Kimura recites Pokémon movie poem in {{wpcolor|Tianjin|000}}</small><br>ポケモン映画を見た有名人を…<br><small>Pokémon {{color2|000|Arceus: To a Conquering Spacetime|movie}} celebrities are seen...</small><br>Wiiウェア『ポケモンダンジョン冒険団シリーズ』の新要素をたっぷり紹介<br><small>New elements for the {{color2|000|Pokémon Mystery Dungeon (WiiWare)|Pokémon Mystery Dungeon Adventure series}} {{color2|000|Wii#WiiWare games|WiiWare}} games introduced</small> | ||
|- | |- |
Revision as of 01:47, 2 August 2009
Next on TV
TV Tokyo | ||||
---|---|---|---|---|
Pocket Monsters Diamond & Pearl | ||||
Friday, 6, 6:55 p.m. JST | ||||
DP137 DP137 |
マリル・ポッチャマ・エレキッド!! Maril, Pochama, Elekid!! | |||
Sunday, August 9, 7:30 a.m. JST | ||||
Pocket Monsters Sunday | ||||
PS251 |
(EP118) ルーキーのチコリータ! The Rookie's Chicorita! 天津木村がポケモン映画詩吟 Kimura recites Pokémon movie poem in Tianjin ポケモン映画を見た有名人を… Pokémon movie celebrities are seen... Wiiウェア『ポケモンダンジョン冒険団シリーズ』の新要素をたっぷり紹介 New elements for the Pokémon Mystery Dungeon Adventure series WiiWare games introduced | |||
Cartoon Network | ||||
Pokémon Diamond & Pearl: Galactic Battles | ||||
PokéRinger! Big Decisive Sky Battle | , 8, ポケリンガ!天空大決戦!! ET | |||
DP118 |
Pursuing a Lofty Goal! | |||
See all upcoming episodes |
Events
|
Dynamax Crystal ☆Sgr711 (Gigantamax Duraludon) | Europe | |
Aug. 27 — Sept. 27 | Sword and Shield | ||
Serial code: various stores and sites | |||
|
Ranked Battle Series Gold Bottle Caps (×3) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Master Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Armorite Ore (×30) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Master Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Dynite Ore (×30) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Master Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Battle Points (600) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Master Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Gold Bottle Cap | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Ultra Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Armorite Ore (×10) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Ultra Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Dynite Ore (×10) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Master Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Battle Points (300) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Ultra Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Bottle Caps (×3) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Great Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Ability Capsule | Sword and Shield | |
Sept. 1 — Sept. 30 | 2021 | ||
Worldwide | |||
|
Ranked Battle Series Armorite Ore (×5) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Beginner / Poké Ball / Great Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Dynite Ore (×5) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Master Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Battle Points (100) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Great Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Battle Points (50) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Beginner / Poké Ball Tier | |||
|
Ditto Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Rookidee Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Corvisquire Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Corviknight Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Blipbug Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Dottler Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Orbeetle Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Wooloo Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Dubwool Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Chewtle Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Drednaw Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Sizzlipede Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Centiskorch Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Mythical Melee Battle Points (50) | Worldwide | |
Sept. 13 — Oct. 13 | Sword and Shield | ||
Serial code: Mythical Melee online competition | |||
|
Pokémon Adventure 25 Genesect | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Volcanion | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Marshadow | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Dynite Ore (×10) | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Fast Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Level Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Love Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Moon Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Heavy Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Friend Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Lure Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Safari Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Sport Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Master Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Center Birthday Milcery | Japan | |
Nov. 1, 2020 — Jan. 31, 2022 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Center stores |