Front page/This week: Difference between revisions
From Bulbanews, your community Pokémon newspaper.
Jump to navigationJump to search
m (missed it) |
|||
Line 11: | Line 11: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="font-size: 90% | ! colspan="2" style="font-size: 90%" | Sunday, Aug. 16, 7:30 a.m. JST | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| [[File: | | [[File:AG018.png|100px]]<br>'''[[bp:Pokémon Sunday|PS252]]''' | ||
| ({{bp| | | ({{bp|AG018}}) ハギ老人とキャモメのピーコちゃん!<br><small>''{{color2|000|Mr. Briney|Old Man Hagi}} and the {{pcolor|Wingull|000|Camome}} {{color2|000|Peeko|Peeko-chan}}! ''</small><br>手助け隊「ゴルゴ所長とレッド博士が仕事体験を手助け」<br><small>Team help — Director Golgo and Dr. Red work help experience</small><br>しょこたんがタッグバトルで馬場隊員にリベンジ<br><small>Yokota and Baba — Revenge {{color2|000|double battle|tag}} {{color2|000|Pokémon battle|battle}}</small> | ||
|- | |- |
Revision as of 03:02, 9 August 2009
Next on TV
TV Tokyo | ||||
---|---|---|---|---|
Pocket Monsters Diamond & Pearl | ||||
Friday, 13, 6:55 p.m. JST | ||||
DP138 DP138 |
ヒカリVSママ!親子対決!! Hikari vs. Mama! Parent-Child Showdown!! | |||
Sunday, Aug. 16, 7:30 a.m. JST | ||||
PS252 |
(AG018) ハギ老人とキャモメのピーコちゃん! Old Man Hagi and the Camome Peeko-chan! 手助け隊「ゴルゴ所長とレッド博士が仕事体験を手助け」 Team help — Director Golgo and Dr. Red work help experience しょこたんがタッグバトルで馬場隊員にリベンジ Yokota and Baba — Revenge tag battle | |||
Cartoon Network | ||||
Pokémon Diamond & Pearl: Galactic Battles | ||||
Clash! Mammoo vs. Bossgodora | , 15, 激突!マンムーVSボスゴドラ!! ET | |||
DP119 |
Trials and Adulations! | |||
See all upcoming episodes |
Events
|
Dynamax Crystal ☆Sgr711 (Gigantamax Duraludon) | Europe | |
Aug. 27 — Sept. 27 | Sword and Shield | ||
Serial code: various stores and sites | |||
|
Ranked Battle Series Gold Bottle Caps (×3) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Master Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Armorite Ore (×30) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Master Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Dynite Ore (×30) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Master Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Battle Points (600) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Master Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Gold Bottle Cap | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Ultra Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Armorite Ore (×10) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Ultra Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Dynite Ore (×10) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Master Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Battle Points (300) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Ultra Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Bottle Caps (×3) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Great Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Ability Capsule | Sword and Shield | |
Sept. 1 — Sept. 30 | 2021 | ||
Worldwide | |||
|
Ranked Battle Series Armorite Ore (×5) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Beginner / Poké Ball / Great Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Dynite Ore (×5) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Master Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Battle Points (100) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Great Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Battle Points (50) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Beginner / Poké Ball Tier | |||
|
Ditto Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Rookidee Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Corvisquire Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Corviknight Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Blipbug Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Dottler Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Orbeetle Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Wooloo Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Dubwool Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Chewtle Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Drednaw Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Sizzlipede Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Centiskorch Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Mythical Melee Battle Points (50) | Worldwide | |
Sept. 13 — Oct. 13 | Sword and Shield | ||
Serial code: Mythical Melee online competition | |||
|
Pokémon Adventure 25 Genesect | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Volcanion | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Marshadow | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Dynite Ore (×10) | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Fast Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Level Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Love Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Moon Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Heavy Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Friend Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Lure Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Safari Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Sport Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Master Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Center Birthday Milcery | Japan | |
Nov. 1, 2020 — Jan. 31, 2022 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Center stores |