Front page/This week: Difference between revisions
From Bulbanews, your community Pokémon newspaper.
Jump to navigationJump to search
m (→Next on TV) |
m (-_-) |
||
Line 16: | Line 16: | ||
|- | |- | ||
! align="center" | [[File:AG155.png|100px]]<br>{{bp|Pokémon Sunday|PS247}} | ! align="center" | [[File:AG155.png|100px]]<br>{{bp|Pokémon Sunday|PS247}} | ||
| align="center" colspan="3" |ポケモンレンジャー登場!セレビィ救出作戦!!<br><small>{{color2|000|Pokémon Ranger}} Appears! {{pcolor|Celebi|000}} Rescue Mission!!</small><br>映画公開記念直前スペシャル!!<br><small>Special pre-movie commemoration!!</small><br>「ポケモンバトルヒーローズ」のポケモンたちと、山本隊員がガチンコダブルバトル!<br><small>{{tt|Member Yamamoto|of Robert}} double battles in earnest with the Pokémon of ''{tt|Pokémon Battle Heroes|a Pokémon Center promotion}}''!</small> | | align="center" colspan="3" |ポケモンレンジャー登場!セレビィ救出作戦!!<br><small>{{color2|000|Pokémon Ranger}} Appears! {{pcolor|Celebi|000}} Rescue Mission!!</small><br>映画公開記念直前スペシャル!!<br><small>Special pre-movie commemoration!!</small><br>「ポケモンバトルヒーローズ」のポケモンたちと、山本隊員がガチンコダブルバトル!<br><small>{{tt|Member Yamamoto|of Robert}} double battles in earnest with the Pokémon of ''{{tt|Pokémon Battle Heroes|a Pokémon Center promotion}}''!</small> | ||
|- | |- |
Revision as of 02:17, 6 July 2009
Next on TV
TV Tokyo | ||||
---|---|---|---|---|
Pocket Monsters Diamond & Pearl | ||||
Friday, 9, 6:55 p.m. JST | ||||
DP135 DP135 |
全員参戦!ポケモンハッスル!! Everybody Participate! Pokémon Hustle!! | |||
Pokémon Sunday | ||||
Sunday, July 12, 7:30 a.m. JST | ||||
PS247 |
ポケモンレンジャー登場!セレビィ救出作戦!! Pokémon Ranger Appears! Celebi Rescue Mission!! 映画公開記念直前スペシャル!! Special pre-movie commemoration!! 「ポケモンバトルヒーローズ」のポケモンたちと、山本隊員がガチンコダブルバトル! Member Yamamoto double battles in earnest with the Pokémon of Pokémon Battle Heroes! | |||
Cartoon Network | ||||
Pokémon Diamond & Pearl: Galactic Battles | ||||
Pokémon Contest! Akebi Tournament | , 11, ポケモンコンテスト! アケビ大会!! ET | |||
DP114 |
Another One Gabites the Dust! | |||
See all upcoming episodes |
Events
|
Dynamax Crystal ☆Sgr711 (Gigantamax Duraludon) | Europe | |
Aug. 27 — Sept. 27 | Sword and Shield | ||
Serial code: various stores and sites | |||
|
Ranked Battle Series Gold Bottle Caps (×3) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Master Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Armorite Ore (×30) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Master Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Dynite Ore (×30) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Master Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Battle Points (600) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Master Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Gold Bottle Cap | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Ultra Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Armorite Ore (×10) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Ultra Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Dynite Ore (×10) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Master Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Battle Points (300) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Ultra Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Bottle Caps (×3) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Great Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Ability Capsule | Sword and Shield | |
Sept. 1 — Sept. 30 | 2021 | ||
Worldwide | |||
|
Ranked Battle Series Armorite Ore (×5) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Beginner / Poké Ball / Great Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Dynite Ore (×5) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Master Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Battle Points (100) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Great Ball Tier | |||
|
Ranked Battle Series Battle Points (50) | Worldwide | |
Sept. 1 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Serial code: Ranked Battle Series 10 Beginner / Poké Ball Tier | |||
|
Ditto Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Rookidee Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Corvisquire Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Corviknight Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Blipbug Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Dottler Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Orbeetle Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Wooloo Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Dubwool Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Chewtle Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Drednaw Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Sizzlipede Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Centiskorch Max Raid Battles | Worldwide | |
Sept. 20 — Sept. 30 | Sword and Shield | ||
Wild Area News | |||
|
Mythical Melee Battle Points (50) | Worldwide | |
Sept. 13 — Oct. 13 | Sword and Shield | ||
Serial code: Mythical Melee online competition | |||
|
Pokémon Adventure 25 Genesect | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Volcanion | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Marshadow | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Dynite Ore (×10) | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Fast Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Level Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Love Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Moon Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Heavy Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Friend Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Lure Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Safari Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Sport Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Adventure 25 Master Ball | South Korea | |
April 26 — Oct. 31 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Adventure, Catch the Mythical Pokémon! | |||
|
Pokémon Center Birthday Milcery | Japan | |
Nov. 1, 2020 — Jan. 31, 2022 | Sword and Shield | ||
Serial code: Pokémon Center stores |